YouTrained

Artists

Artists whose YouTube Music catalogues are listed in LAION-DISCO-12M, ranked by number of songs. 560,582 artists.

  1. 24751 Людмила Зыкина 146 songs
  2. 24752 Ляля Размахова 146 songs
  3. 24753 Мельница 146 songs
  4. 24754 Ринат Каримов 146 songs
  5. 24755 СерьГа 146 songs
  6. 24756 Тайпан 146 songs
  7. 24757 Ярослав Евдокимов 146 songs
  8. 24758 الشيخ أحمد النفيس 146 songs
  9. 24759 محمد مشعجل 146 songs
  10. 24760 แดง จิตกร 146 songs
  11. 24761 八代亜紀 146 songs
  12. 24762 八神純子 146 songs
  13. 24763 六哲 146 songs
  14. 24764 内田彩 146 songs
  15. 24765 善宇 146 songs
  16. 24766 姚乙 146 songs
  17. 24767 孟庭葦 146 songs
  18. 24768 小时姑娘 146 songs
  19. 24769 张妙格 146 songs
  20. 24770 春天 146 songs
  21. 24771 汪苏泷 146 songs
  22. 24772 秦咏 146 songs
  23. 24773 菲儿 146 songs
  24. 24774 蘇永康 146 songs
  25. 24775 鄧麗君 146 songs
  26. 24776 關正傑 146 songs
  27. 24777 陳浩德 146 songs
  28. 24778 韋禮安 146 songs
  29. 24779 黃明志 146 songs
  30. 24780 박우철 146 songs
  31. 24781 커피소년 146 songs
  32. 24782 혜은이 146 songs
  33. 24783 #N/A 145 songs
  34. 24784 .Uzu 145 songs
  35. 24785 044 ROSE 145 songs
  36. 24786 3 Doors Down 145 songs
  37. 24787 A V I A N D 145 songs
  38. 24788 A-Lin 145 songs
  39. 24789 A. Ramadevi 145 songs
  40. 24790 A.Oonthebeat 145 songs
  41. 24791 ACOON HIBINO 145 songs
  42. 24792 AD 145 songs
  43. 24793 AHEE 145 songs
  44. 24794 ANTONIO GONZÁLEZ 145 songs
  45. 24795 ASIAN KUNG-FU GENERATION 145 songs
  46. 24796 Abdelaziz Ahouzar 145 songs
  47. 24797 Abraxas 145 songs
  48. 24798 Adam Plack 145 songs
  49. 24799 Aghasi 145 songs
  50. 24800 Agnes 145 songs

These pages report where identifiers from public research datasets point. Presence in a dataset is a fact about the dataset, not a claim about the channel or artist, and says nothing about what any company did with the material.