YouTrained

Artists

Artists whose YouTube Music catalogues are listed in LAION-DISCO-12M, ranked by number of songs. 560,582 artists.

  1. 27701 郁可唯 142 songs
  2. 27702 鄭錦昌 142 songs
  3. 27703 阿牛 142 songs
  4. 27704 风语 142 songs
  5. 27705 최진우 142 songs
  6. 27706 16Volt 141 songs
  7. 27707 A1 Trip 141 songs
  8. 27708 ABC 141 songs
  9. 27709 AJ 141 songs
  10. 27710 AYA SHIMAZU 141 songs
  11. 27711 Aban 141 songs
  12. 27712 Abbey Simon 141 songs
  13. 27713 Ada DJ 141 songs
  14. 27714 Adam Taylor 141 songs
  15. 27715 Adriana Lua 141 songs
  16. 27716 Afrob 141 songs
  17. 27717 Akiko Wada 141 songs
  18. 27718 Akunuri Devayya 141 songs
  19. 27719 Alejandra Guzmán 141 songs
  20. 27720 Ales Fabiani 141 songs
  21. 27721 Ali AlDelfi 141 songs
  22. 27722 Ali B 141 songs
  23. 27723 Almas Gemelas 141 songs
  24. 27724 Altamash Faridi 141 songs
  25. 27725 Alvaro Diaz 141 songs
  26. 27726 Amit Baisla 141 songs
  27. 27727 Ana Torroja 141 songs
  28. 27728 Anar 141 songs
  29. 27729 Andile Cele 141 songs
  30. 27730 Andrés Suárez 141 songs
  31. 27731 Anita Morán 141 songs
  32. 27732 Anjali Yadav 141 songs
  33. 27733 Anthony Green 141 songs
  34. 27734 Army Of Lovers 141 songs
  35. 27735 Asad Raza Attari 141 songs
  36. 27736 Ashish Verma 141 songs
  37. 27737 Avantasia 141 songs
  38. 27738 Avatar 141 songs
  39. 27739 Aziz Mian 141 songs
  40. 27740 BBY GOYARD 141 songs
  41. 27741 BIG STAN 141 songs
  42. 27742 Babasónicos 141 songs
  43. 27743 Bachman-Turner Overdrive 141 songs
  44. 27744 Banda 3 Rios 141 songs
  45. 27745 Banda AR-15 141 songs
  46. 27746 Bang Bang 141 songs
  47. 27747 Barry Ryan 141 songs
  48. 27748 Bebel Gilberto 141 songs
  49. 27749 Bella DJ 141 songs
  50. 27750 Benjamin Alard 141 songs

These pages report where identifiers from public research datasets point. Presence in a dataset is a fact about the dataset, not a claim about the channel or artist, and says nothing about what any company did with the material.