YouTrained

Artists

Artists whose YouTube Music catalogues are listed in LAION-DISCO-12M, ranked by number of songs. 560,582 artists.

  1. 36201 Маша Барабанщикова 124 songs
  2. 36202 Оксана Білозір 124 songs
  3. 36203 Чёрная Гитара 124 songs
  4. 36204 ວົງໂກ VONG-GO STUDIO 124 songs
  5. 36205 ソルフェジオ周波数 124 songs
  6. 36206 三波春夫 124 songs
  7. 36207 小魂 124 songs
  8. 36208 鸾音社 124 songs
  9. 36209 소리보따리 124 songs
  10. 36210 송하예 124 songs
  11. 36211 헤이즈 124 songs
  12. 36212 2050 123 songs
  13. 36213 4Him 123 songs
  14. 36214 8 Ball 123 songs
  15. 36215 917 Rackz 123 songs
  16. 36216 ASHXS 123 songs
  17. 36217 AWOLNATION 123 songs
  18. 36218 Aavya Dubey 123 songs
  19. 36219 Aczino 123 songs
  20. 36220 Adnan Kabir 123 songs
  21. 36221 Adonis Vardis 123 songs
  22. 36222 Ahmet Guler 123 songs
  23. 36223 Alabina 123 songs
  24. 36224 Aladino 123 songs
  25. 36225 Alex Fox 123 songs
  26. 36226 Alexisonfire 123 songs
  27. 36227 Alice Ripley 123 songs
  28. 36228 Amad Alrayhani 123 songs
  29. 36229 Amigos 123 songs
  30. 36230 Andra 123 songs
  31. 36231 Ann Marie 123 songs
  32. 36232 Anri Kumaki 123 songs
  33. 36233 Apolo Rapper 123 songs
  34. 36234 Apolonia 123 songs
  35. 36235 Arash 123 songs
  36. 36236 Architrackz 123 songs
  37. 36237 Ariel Ardit 123 songs
  38. 36238 Ariyoshi Synthia 123 songs
  39. 36239 Arsız Bela 123 songs
  40. 36240 Arve Tellefsen 123 songs
  41. 36241 Ashley Slater 123 songs
  42. 36242 Audio Adrenaline 123 songs
  43. 36243 Audrey Assad 123 songs
  44. 36244 Autograf 123 songs
  45. 36245 Avant 123 songs
  46. 36246 Aynur Dogan 123 songs
  47. 36247 Ağadadaş Ağayev 123 songs
  48. 36248 B-Train 123 songs
  49. 36249 Baeza 123 songs
  50. 36250 Banda Eddie 123 songs

These pages report where identifiers from public research datasets point. Presence in a dataset is a fact about the dataset, not a claim about the channel or artist, and says nothing about what any company did with the material.