YouTrained

Artists

Artists whose YouTube Music catalogues are listed in LAION-DISCO-12M, ranked by number of songs. 560,582 artists.

  1. 36601 Tres Vallejo 123 songs
  2. 36602 Trio la Esperanza 123 songs
  3. 36603 Trobar De Morte 123 songs
  4. 36604 Tsuki 123 songs
  5. 36605 Týr 123 songs
  6. 36606 UglyFace 123 songs
  7. 36607 Urbie Green 123 songs
  8. 36608 Valdomiro Silva 123 songs
  9. 36609 Vamp 123 songs
  10. 36610 Vanilla Fudge 123 songs
  11. 36611 Vec 123 songs
  12. 36612 Vidhu Prathap 123 songs
  13. 36613 Viento En Contra 123 songs
  14. 36614 Vijay Antony 123 songs
  15. 36615 VillaBanks 123 songs
  16. 36616 Vishwash Giri 123 songs
  17. 36617 WENTACH 123 songs
  18. 36618 Wac Toja 123 songs
  19. 36619 Walter Barros 123 songs
  20. 36620 Warren 123 songs
  21. 36621 Watsky 123 songs
  22. 36622 Wayne Smith 123 songs
  23. 36623 Wejoell 123 songs
  24. 36624 Willy Alfaro 123 songs
  25. 36625 Xavy Rusan 123 songs
  26. 36626 Xuefei Yang 123 songs
  27. 36627 Yadav Vikash Raj 123 songs
  28. 36628 Yellow Magic Orchestra 123 songs
  29. 36629 Yoga & Meditation 123 songs
  30. 36630 Yung Hood 123 songs
  31. 36631 Yung Lott 123 songs
  32. 36632 Yvette Horner 123 songs
  33. 36633 Zdob si Zdub 123 songs
  34. 36634 Zeynep 123 songs
  35. 36635 Zulayho Boyhonova 123 songs
  36. 36636 Zuna 123 songs
  37. 36637 Zîlan Derman 123 songs
  38. 36638 biteki 123 songs
  39. 36639 dvsn 123 songs
  40. 36640 gesunokiwamiotome 123 songs
  41. 36641 grupo fatal de coalcoman 123 songs
  42. 36642 i_o 123 songs
  43. 36643 m-flo 123 songs
  44. 36644 majiko 123 songs
  45. 36645 mc scar 123 songs
  46. 36646 nano 123 songs
  47. 36647 t-Zhuk 123 songs
  48. 36648 week dudus 123 songs
  49. 36649 zakázanÝovoce 123 songs
  50. 36650 İntizar 123 songs

These pages report where identifiers from public research datasets point. Presence in a dataset is a fact about the dataset, not a claim about the channel or artist, and says nothing about what any company did with the material.