YouTrained

Channels

YouTube channels ranked by how many of their videos appear in AudioSet and MusicCaps. 611,714 channels.

  1. 85801 aulddragon 2 videos
  2. 85802 aunwitpresents 2 videos
  3. 85803 aurellyan1 2 videos
  4. 85804 aurokam 2 videos
  5. 85805 aurora1957A 2 videos
  6. 85806 aurorawebtv 2 videos
  7. 85807 ausopenofsurf 2 videos
  8. 85808 austincustombrass 2 videos
  9. 85809 austinpazdrums 2 videos
  10. 85810 austintrains11 2 videos
  11. 85811 australiadisney 2 videos
  12. 85812 australianfan 2 videos
  13. 85813 austrian-artwork 2 videos
  14. 85814 autiefreestylefriday 2 videos
  15. 85815 autoarchives 2 videos
  16. 85816 autobim 2 videos
  17. 85817 autoexec 2 videos
  18. 85818 autoharp-music 2 videos
  19. 85819 automenuenter 2 videos
  20. 85820 autowebshop 2 videos
  21. 85821 autumndew 2 videos
  22. 85822 autumnlygreen 2 videos
  23. 85823 av0055 2 videos
  24. 85824 avanzoelen 2 videos
  25. 85825 avarietyofdamage 2 videos
  26. 85826 avatarb123 2 videos
  27. 85827 avelaz3 2 videos
  28. 85828 avengerspeed123 2 videos
  29. 85829 avesnocturnasvigo 2 videos
  30. 85830 avex 2 videos
  31. 85831 avg iQ 2 videos
  32. 85832 avg iQ 2 videos
  33. 85833 avguru10 2 videos
  34. 85834 aviduser8910 2 videos
  35. 85835 avilibe3 2 videos
  36. 85836 avivajazz 2 videos
  37. 85837 avmclassic 2 videos
  38. 85838 avr media 2 videos
  39. 85839 avrlabcom 2 videos
  40. 85840 avshah 2 videos
  41. 85841 avtomobili001 2 videos
  42. 85842 avyOldham 2 videos
  43. 85843 awake352 2 videos
  44. 85844 awake502 2 videos
  45. 85845 awakedream7 2 videos
  46. 85846 awara sdiq 2 videos
  47. 85847 awchong 2 videos
  48. 85848 awethum 2 videos
  49. 85849 awheelbarrow 2 videos
  50. 85850 awingaway 2 videos

These pages report where identifiers from public research datasets point. Presence in a dataset is a fact about the dataset, not a claim about the channel or artist, and says nothing about what any company did with the material.