YouTrained

Channels

YouTube channels ranked by how many of their videos appear in AudioSet and MusicCaps. 611,714 channels.

  1. 8551 nayevout 7 videos
  2. 8552 ned18k 7 videos
  3. 8553 nevet1212 7 videos
  4. 8554 noduzdubstep 7 videos
  5. 8555 nomel102487 7 videos
  6. 8556 nowiknowuryder 7 videos
  7. 8557 off1k 7 videos
  8. 8558 old skool remembered 7 videos
  9. 8559 oldchops 7 videos
  10. 8560 opendoorseriesnz 7 videos
  11. 8561 opus4 7 videos
  12. 8562 ordix44 7 videos
  13. 8563 orichalcum1 7 videos
  14. 8564 ortml99 7 videos
  15. 8565 oshib7 7 videos
  16. 8566 ostmuszick 7 videos
  17. 8567 othila321 7 videos
  18. 8568 ovaltonefx 7 videos
  19. 8569 panbiscuit 7 videos
  20. 8570 parisBbg 7 videos
  21. 8571 parrotpilot 7 videos
  22. 8572 patmisa 7 videos
  23. 8573 pcimprezzive 7 videos
  24. 8574 pdxbla 7 videos
  25. 8575 penholders 7 videos
  26. 8576 perfectmendy 7 videos
  27. 8577 peshtiwan100 7 videos
  28. 8578 petro062 7 videos
  29. 8579 phantomgourmet 7 videos
  30. 8580 philsterman10 7 videos
  31. 8581 phimarang2012 7 videos
  32. 8582 pipeorganSI 7 videos
  33. 8583 pleiadiansM45 7 videos
  34. 8584 prissy and bomber 7 videos
  35. 8585 psychoma13 7 videos
  36. 8586 ptitnonodu77 7 videos
  37. 8587 pyenapple 7 videos
  38. 8588 pyhtio 7 videos
  39. 8589 raby760 7 videos
  40. 8590 radiotvphononut 7 videos
  41. 8591 radnoll 7 videos
  42. 8592 rainbialice 7 videos
  43. 8593 rainslegend 7 videos
  44. 8594 rajbalanmusiccourse 7 videos
  45. 8595 rakowen 7 videos
  46. 8596 ramband09 7 videos
  47. 8597 ramoneture 7 videos
  48. 8598 rapidprotovideo 7 videos
  49. 8599 raresoulie 7 videos
  50. 8600 rasmacky 7 videos

These pages report where identifiers from public research datasets point. Presence in a dataset is a fact about the dataset, not a claim about the channel or artist, and says nothing about what any company did with the material.