YouTrained

Channels

YouTube channels ranked by how many of their videos appear in AudioSet and MusicCaps. 611,714 channels.

  1. 23301 klasse1220 4 videos
  2. 23302 klibre75011 4 videos
  3. 23303 knexteam 4 videos
  4. 23304 kodakaiosolutions 4 videos
  5. 23305 kofimusicful 4 videos
  6. 23306 kolbola 4 videos
  7. 23307 koli2008 4 videos
  8. 23308 komakala 4 videos
  9. 23309 konacafe2011 4 videos
  10. 23310 kondedis 4 videos
  11. 23311 koolkeyskia 4 videos
  12. 23312 koollord 4 videos
  13. 23313 kopxpert 4 videos
  14. 23314 kornkamp1027 4 videos
  15. 23315 kostpapas 4 videos
  16. 23316 kouko555 4 videos
  17. 23317 kowo 4 videos
  18. 23318 kpopinsts01 4 videos
  19. 23319 kpopstreamonline 4 videos
  20. 23320 kpourkarite 4 videos
  21. 23321 kraig3 4 videos
  22. 23322 krecs 4 videos
  23. 23323 kreisipriee 4 videos
  24. 23324 kris krump 4 videos
  25. 23325 krissysings 4 videos
  26. 23326 kristof64 4 videos
  27. 23327 krmsr59 4 videos
  28. 23328 krspursuit 4 videos
  29. 23329 krteczek25 4 videos
  30. 23330 krzysiekslejw 4 videos
  31. 23331 ktecltd 4 videos
  32. 23332 ktowns2005 4 videos
  33. 23333 kudabook 4 videos
  34. 23334 kupusc 4 videos
  35. 23335 kuu owl 4 videos
  36. 23336 kyung shin 4 videos
  37. 23337 l1ndouuuuuu 4 videos
  38. 23338 l33tdeath 4 videos
  39. 23339 ladyabaxa 4 videos
  40. 23340 lafestaManagement 4 videos
  41. 23341 lagerowonder 4 videos
  42. 23342 lakeyboy1000 4 videos
  43. 23343 lamaymusic 4 videos
  44. 23344 lamin championsounds 4 videos
  45. 23345 laoqinyou 4 videos
  46. 23346 lasaeta91 4 videos
  47. 23347 lastguitarcom 4 videos
  48. 23348 launicaruta 4 videos
  49. 23349 lavaman2000 4 videos
  50. 23350 layamusicindia 4 videos

These pages report where identifiers from public research datasets point. Presence in a dataset is a fact about the dataset, not a claim about the channel or artist, and says nothing about what any company did with the material.