YouTrained

Artists

Artists whose YouTube Music catalogues are listed in LAION-DISCO-12M, ranked by number of songs. 560,582 artists.

  1. 23751 omgkirby 147 songs
  2. 23752 rdn 147 songs
  3. 23753 t.komuro 147 songs
  4. 23754 unknxwn. 147 songs
  5. 23755 w-inds. 147 songs
  6. 23756 waa wei 147 songs
  7. 23757 whythough? 147 songs
  8. 23758 Đinh Quốc Cường 147 songs
  9. 23759 Γυμνα Καλωδια 147 songs
  10. 23760 Νίκος Οικονομίδης 147 songs
  11. 23761 Алла Кудлай 147 songs
  12. 23762 Алсу 147 songs
  13. 23763 Ансамбль Золотое Кольцо 147 songs
  14. 23764 Буйнов Александр 147 songs
  15. 23765 Владимир Пресняков младший 147 songs
  16. 23766 Группа большего спокойствия 147 songs
  17. 23767 Декабрь 147 songs
  18. 23768 Злой Дух 147 songs
  19. 23769 Кот Балу 147 songs
  20. 23770 Мурат Тхагалегов 147 songs
  21. 23771 Овсянкин 147 songs
  22. 23772 Оксана Почепа (Акула) 147 songs
  23. 23773 Российский государственный симфонический оркестр кинематографии 147 songs
  24. 23774 Тамара Дадашева 147 songs
  25. 23775 Филипп Киркоров 147 songs
  26. 23776 Формация ,,Звезди” 147 songs
  27. 23777 Хор Сретенского монастыря 147 songs
  28. 23778 ЦИНК УРОДОВ 147 songs
  29. 23779 Честер Небро 147 songs
  30. 23780 Эсчевский 147 songs
  31. 23781 יונתן רזאל 147 songs
  32. 23782 محمد العلي 147 songs
  33. 23783 محمد حسن 147 songs
  34. 23784 محمد سلطان 147 songs
  35. 23785 亚东 147 songs
  36. 23786 伊然 147 songs
  37. 23787 何深彰 147 songs
  38. 23788 刘阳阳 147 songs
  39. 23789 前男友 147 songs
  40. 23790 周傳雄 147 songs
  41. 23791 圈圈兒童 (Hoop Kids) 147 songs
  42. 23792 團契遊樂園 147 songs
  43. 23793 天籁天 147 songs
  44. 23794 张杰 147 songs
  45. 23795 徐佳莹 147 songs
  46. 23796 李幸倪 147 songs
  47. 23797 格格 147 songs
  48. 23798 楊林 147 songs
  49. 23799 汪明荃 147 songs
  50. 23800 溫兆倫 147 songs

These pages report where identifiers from public research datasets point. Presence in a dataset is a fact about the dataset, not a claim about the channel or artist, and says nothing about what any company did with the material.